2026 GMC Sierra 1500
Stock # 265114
| MSRP | $83,245 |
| Duke discount for everyone | -$8,268 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $75,576 |
Est. Payment$1,115 / mo.
Stock # 265099
| MSRP | $69,335 |
| Duke discount for everyone | -$8,146 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $61,788 |
Est. Payment$912 / mo.
Stock # 265119
| MSRP | $66,285 |
| Duke discount for everyone | -$4,352 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $62,532 |
Est. Payment$923 / mo.
Stock # 265136
| MSRP | $68,535 |
| Duke discount for everyone | -$2,250 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $66,884 |
Est. Payment$987 / mo.
Stock # 265134
| MSRP | $73,590 |
| Duke discount for everyone | -$3,250 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $70,939 |
Est. Payment$1,047 / mo.
Stock # 265120
| MSRP | $74,655 |
| Duke discount for everyone | -$5,948 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $69,306 |
Est. Payment$1,023 / mo.
Stock # 265116
| MSRP | $75,510 |
| Duke discount for everyone | -$6,291 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $69,818 |
Est. Payment$1,030 / mo.
Stock # 265122
| MSRP | $74,755 |
| Duke discount for everyone | -$6,009 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $69,345 |
Est. Payment$1,023 / mo.
Stock # 265111
| MSRP | $90,900 |
| Duke discount for everyone | -$6,695 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $84,804 |
Est. Payment$1,252 / mo.
Stock # 265129
| MSRP | $78,790 |
| Duke discount for everyone | -$5,602 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $73,787 |
Est. Payment$1,089 / mo.
Stock # 265138
| MSRP | $75,875 |
| Duke discount for everyone | -$5,009 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $71,465 |
Est. Payment$1,055 / mo.
Stock # 265117
| MSRP | $90,785 |
| Duke discount for everyone | -$5,842 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $85,542 |
Est. Payment$1,263 / mo.
Stock # 265133
| MSRP | $74,155 |
| Duke discount for everyone | -$2,992 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $71,762 |
Est. Payment$1,059 / mo.
Stock # 265142
| MSRP | $71,685 |
| Duke discount for everyone | -$4,250 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $68,034 |
Est. Payment$1,004 / mo.
Stock # 265132
| MSRP | $68,995 |
| Retail adjustment | $26,395 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $95,989 |
Est. Payment$1,417 / mo.