2026 GMC Acadia
Stock # 265052
| MSRP | $48,780 |
| Duke discount for everyone | -$1,776 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $47,603 |
Est. Payment$703 / mo.
Stock # 265107
| MSRP | $53,675 |
| Duke discount for everyone | -$2,757 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $51,517 |
Est. Payment$760 / mo.
Stock # 265085
| MSRP | $55,320 |
| Duke discount for everyone | -$1,776 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $54,143 |
Est. Payment$799 / mo.
Stock # 265050
| MSRP | $51,675 |
| Duke discount for everyone | -$1,776 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $50,498 |
Est. Payment$745 / mo.
Stock # 265109
| MSRP | $53,225 |
| Duke discount for everyone | -$2,320 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $51,504 |
Est. Payment$760 / mo.
Stock # 265041
| MSRP | $53,155 |
| Duke discount for everyone | -$3,400 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $50,354 |
Est. Payment$743 / mo.
Stock # 265108
| MSRP | $54,170 |
| Duke discount for everyone | -$2,943 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $51,826 |
Est. Payment$765 / mo.
Stock # 265077
| MSRP | $65,955 |
| Duke discount for everyone | -$1,776 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $64,778 |
Est. Payment$956 / mo.