Used Chevrolet in Suffolk, VA
Stock # 265095A
| Duke price | $28,007 |
| Recently discounted | -$1,012 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $27,594 |
Est. Payment$407 / mo.
Stock # 266245E
| Duke price | $25,477 |
| Recently discounted | -$63 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $26,013 |
Est. Payment$384 / mo.
Stock # 111006
| Duke price | $17,998 |
| Recently discounted | -$454 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $18,143 |
Est. Payment$268 / mo.
Stock # 266218A
| Duke price | $23,847 |
| Recently discounted | -$1,438 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $23,008 |
Est. Payment$340 / mo.
Stock # 266183B
| Duke price | $18,485 |
| Recently discounted | -$300 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $18,784 |
Est. Payment$302 / mo.
Stock # 110968
| Duke price | $49,876 |
| Recently discounted | -$1,274 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $49,201 |
Est. Payment$726 / mo.
Stock # 265144A
| Duke price | $35,613 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $36,212 |
Est. Payment$534 / mo.
Stock # 111001A
| Duke price | $22,063 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $22,662 |
Est. Payment$349 / mo.
Stock # 111029
| Duke price | $19,574 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $20,173 |
Est. Payment$298 / mo.
Stock # 266185A
| Duke price | $28,994 |
| Recently discounted | -$100 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $29,493 |
Est. Payment$439 / mo.
Stock # 111022
| Duke price | $22,985 |
| Recently discounted | -$575 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $23,009 |
Est. Payment$340 / mo.