2026 Chevrolet Traverse
Stock # 266241
| MSRP | $47,945 |
| Duke discount for everyone | -$776 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $47,768 |
Est. Payment$705 / mo.
Stock # 266233
| MSRP | $47,730 |
| Duke discount for everyone | -$1,253 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $47,076 |
Est. Payment$695 / mo.
Stock # 266205
| MSRP | $58,210 |
| Duke discount for everyone | -$3,686 |
| Duke processing fee | $599 |
| Your price | $55,123 |
Est. Payment$814 / mo.